Bando per la selezione sezione di 6.478 giovani tra i 18 e 28 anni, che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile in ambito digitale, ambientale, per il Giubileo della Chiesa cattolica o in progetti di servizio civile universale ordinario autofinanziati - Scadenza 03/10/2024, ore 14.00
A seguito delle disposizioni del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 24/02/2023, nelle sottostanti graduatorie non vengono pubblicati i nominativi dei candidati. Ciascuno dovrà identificare la propria posizione tramite il numero di “riferimento domanda” presente sulla ricevuta rilasciata al momento dell’iscrizione.
(*) In attesa della definitiva approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
ELENCO DELLE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE"
Ente | Cod.Ente | Cod.Sede | Graduatoria (*) |
PROVINCIA DI FOGGIA | SU00041 | 143501 | Clicca qui |
COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA | SU00041A01 | 143425 | Clicca qui |
COMUNE DI APRICENA | SU00041A02 | 143424 | Clicca qui |
COMUNE DI CAGNANO VARANO | SU00041A04 | 143429 | Clicca qui |
COMUNE DI CANDELA | SU00041A97 | 185094 | Clicca qui |
COMUNE DI CARAPELLE | SU00041A98 | 185102 | Clicca qui |
COMUNE DI CARLANTINO | SU00041A05 | 143818 | Clicca qui |
COMUNE DI CARPINO | SU00041A99 | 185105 | Clicca qui |
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO | SU00041A06 | 143529 | Clicca qui |
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA | SU00041A07 | 143532 | Clicca qui |
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | SU00041A08 | 143431 | Clicca qui |
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE | SU00041A70 | 143866 | Clicca qui |
COMUNE DI CELLE DI SAN VITO | SU00041A09 | 143433 | Clicca qui |
COMUNE DI DELICETO | SU00041A10 | 144848 | Clicca qui |
COMUNE DI LESINA | SU00041A11 | 143435 | Clicca qui |
COMUNE DI LUCERA | SU00041A83 | 144852 | Clicca qui |
COMUNE DI MATTINATA | SU00041A12 | 143436 | Clicca qui |
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO | SU00041B01 | 185113 | Clicca qui |
COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA | SU00041A77 | 144303 | Clicca qui |
COMUNE DI ORDONA | SU00041A13 | 143437 | Clicca qui |
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA | SU00041A78 | 144314 | Clicca qui |
COMUNE DI ORTA NOVA | SU00041B08 | 205193 | Clicca qui |
COMUNE DI PESCHICI | SU00041A14 | 144323 | Clicca qui |
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | SU00041A84 | 144865 | Clicca qui |
COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO | SU00041A16 | 143382 | Clicca qui |
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO | SU00041A00 | 143570 | Clicca qui |
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS | SU00041B09 | 215257 | Clicca qui |
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO | SU00041B13 | 218496 | Clicca qui |
COMUNE DI SAN SEVERO | SU00041A19 | 143469 | Clicca qui |
COMUNE DI STORNARA | SU00041A21 | 143444 | Clicca qui |
COMUNE DI TORREMAGGIORE | SU00041B12 | 215279 | Clicca qui |
COMUNE DI TROIA | SU00041A81 | 144834 | Clicca qui |
COMUNE DI VICO DEL GARGANO | SU00041A22 | 143410 | Clicca qui |
COMUNE DI VIESTE | SU00041A23 | 143447 | Clicca qui |
COMUNE DI VOLTURARA | SU00041A24 | 143478 | Clicca qui |
PROVINCIA DI FOGGIA
Servizio Civile Universale
- codice di accreditamento: SU00041
- albo: UNIVERSALE
- sezione: NAZIONALE
Via Telesforo 25 - 71122 FOGGIA
Tel. 0881.791854
Mail: serviziocivile@provincia.foggia.it
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it